Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.
| Αρ. πρωτ. | Ημ/νία | Τίτλος |
|---|---|---|
| 338699 | 04/11/2024 | TEPPEKI 50WG tr24 egg odigies fasma eidikes pHI 14511 |
| 8037 | 27/09/2024 | TEPPEKI 50WG tr24 parallel RULE Farmachem BE 14511 |
| 7867 | 20/09/2024 | TEPPEKI 50WG tr24 lhxh 14511 |
| 306 | 20/02/2024 | TEPPEKI 50WG tr24 parallel CAMID Profarm BE 14511 |
| 12320 | 02/02/2024 | TEPPEKI 50WG tr24 yp ep synthikes xroniki statherotita 14511 |
| 11147 | 30/11/2021 | TEPPEKI 50WG tr21 fasma pHI 14511 |
| 3806 | 30/04/2020 | TEPPEKI 50WG tr20 lhxh 14511 |
| 14207 | 07/01/2020 | TEPPEKI 50WG tr20 parallel TSAROS Nitrofarm HR 14511 |
| 9283 | 03/10/2019 | TEPPEKI 50WG tr19 fasma minor 14511 |
| 6112 | 26/07/2019 | TEPPEKI 50WG tr19 lhxh clp 14511 |
| 5380 | 30/05/2019 | TEPPEKI 50WG tr19 parallel DEBATE HR 14511 |
| 12621 | 21/03/2019 | TEPPEKI 50WG tr19 erg par do erg par synthikes clp 14511 |
| 38 | 12/03/2019 | TEPPEKI 50WG tr19 parallel RULE FR 14511 |
| 8681 | 12/10/2018 | TEPPEKI WG tr18 katoxo par do par yp ep meg yliko clp 14511 |
| 6237 | 26/09/2018 | TEPPEKI 50WG tr18 fasma minor pHI 14511 |
| 5078 | 29/05/2015 | TEPPEKI 50WG 14511 |
Ενημέρωση: υπ' αριθμ. 3439 της 05/02/2026