Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. Το propamocarb hydrochloride παρουσιάζει μικρή διασυστηματική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων του περονόσπορου. Το fosetyl-Αl παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρά παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.
| Αρ. πρωτ. | Ημ/νία | Τίτλος |
|---|---|---|
| 10316 | 24/09/2024 | PREVICUR ENERGY tr24 09 erg par sysk 60257 |
| 6755 | 17/06/2024 | Previcur Energy tr24 erg par sysk 60257 |
| 3028 | 26/04/2024 | FOSETYL tr24 lhxh 6FU 60257 60879 |
| 2062 | 20/02/2024 | Previcur Energy SL tr21 onomasia omada do katoxo yp da 60257 |
| 3119 | 21/04/2023 | PREVICUR ENERGY SL tr23 lhxh 60257 |
| 2103 | 10/03/2022 | PREVICUR ENERGY SL tr22 lhxh 60257 |
| 13241 | 23/12/2021 | PREVICUR ENERGY SL tr21 fasma eidikes xroniko clp pHI 60257 |
| 3552 | 08/04/2021 | PREVICUR ENERGY SL tr21 lhxh 60257 |
| 4060 | 30/05/2019 | BAYER tr19 lhxh 11 14004 60543 |
| 13275 | 28/03/2017 | PREVICUR ENERGY SL tr17 lhxh erg par do katoxo par erg par 60257 |
| 3088 | 20/10/2014 | PREVICUR ENERGY tr14 fasma phi 60257 |
| 13637 | 07/02/2014 | PREVICUR Energy SL tr14 megethos clp 60257 |
| 8358 | 18/10/2013 | PREVICUR ENERGY SL tr13 erg do 60257 |
| 4255 | 03/06/2013 | PREVICUR ENERGY SL tr13 erg par 60257 |
| 95115 | 01/04/2011 | PREVICUR ENERGY SL tr11 erg sysk 60257 |
| 182631 | 17/03/2010 | PREVICUR ENERGY SL tr |
| 130448 | 01/07/2009 | PREVICUR ENERGY SL 60257 |
Ενημέρωση: υπ' αριθμ. 3509 της 29/05/2026