Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.
| Αρ. πρωτ. | Ημ/νία | Τίτλος |
|---|---|---|
| 7575 | 29/07/2021 | KOHINOR 200SL anaklisi 14200 |
| 9232 | 12/10/2018 | KOHINOR 200SL tr18 katoxo yp ep da erg par sysk 14200 |
| 7782 | 21/08/2018 | KOHINOR 200SL tr18 fasma clp pHI katoxo 14200 |
| 9588 | 27/08/2014 | KOHINOR 200SL tr14 clp 14200 |
| 7372 | 12/07/2013 | KOHINOR 200SL tr13 fasma drasis 14200 |
| 7750 | 13/07/2012 | Rhynchophorus ferrugineus 120ημ 07 2012 1616 1719 14103 14200 14223 14312 |
| 102307 | 07/11/2011 | KOHINOR 200SL tr11 14200 |
| 98433 | 23/06/2011 | Rhynchophorus ferrugineus 120ημερ 07 11 |
| 98433 | 23/06/2011 | Rhynchophorus ferrugineus tr11 120d finikoidi 7IN |
| 95136 | 01/04/2011 | kohinor μέλισσες Αποφαση Παράτασης |
| 191351 | 06/12/2010 | Rhynchophorus ferrugineus 120d 12 10 |
| 186845 | 02/07/2010 | Rhynchophorus ferrugineus 120d 7 2010 |
| 180924 | 03/02/2010 | Rhynchophorus ferrugineus 120d 2010 |
| 132623 | 24/09/2009 | Rhynchophorus ferrugineus tr09 120d |
| 121282 | 10/09/2007 | KOHINOR 200 SL ΜΑΓΜΑ |
Ενημέρωση: υπ' αριθμ. 3394 της 21/11/2025