Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
| Αρ. πρωτ. | Ημ/νία | Τίτλος |
|---|---|---|
| 1118 | 09/07/2024 | HECTOR MAX WG tr24 clp 70053 |
| 1141 | 14/02/2024 | HECTOR MAX WG tr24 lhxh 70053 |
| 2031 | 14/06/2023 | HECTOR MAX WG tr23 lhxh 70053 |
| 1920 | 17/02/2023 | HECTOR MAX WG tr23 erg par sysk 70053 |
| 5621 | 29/06/2022 | HECTOR MAX tr22 par erg par techn do erg par sysk egg clp 70053 |
| 10984 | 16/12/2021 | HECTOR MAX WG tr21 lhxh 12 70053 |
| 1551 | 07/04/2021 | HECTOR MAX WG tr21 lhxh 70053 |
| 1492 | 23/03/2021 | HECTOR MAX WG tr21 par do par erg sysk 70053 |
| 10275 | 27/11/2020 | HECTOR MAX WG tr20 lhxh clp 70053 |
| 7127 | 22/07/2020 | HECTOR MAX WG tr20 katoxo yp ep da 70053 |
| 12816 | 30/04/2020 | HECTOR MAX WG tr20 erg par do 70053 |
| 3372 | 30/04/2020 | HECTOR MAX WG tr20 fasma 70053 |
| 4459 | 26/06/2019 | HECTOR MAX WG tr19 lhxh 70053 |
| 2081 | 04/06/2018 | HECTOR MAX WG tr18 katoxo yp ep da 70053 |
| 5990 | 05/10/2016 | HECTOR MAX WG tr16 lhxh 70053 |
| 3548 | 26/08/2014 | HECTOR MAX WG tr14 clp 70053 |
| 4438 | 31/07/2013 | HECTOR MAX WG 70053 |
Ενημέρωση: υπ' αριθμ. 3389 της 14/11/2025