Εντομοκτόνο της ομάδας των νεονικοτινοειδών. Είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων όπως οι αφίδες, οι αλευρώδεις, και ορισμένα Λεπιδόπτερα όπως ο φυλλοκνίστης των εσπεριδοειδών (Phyllocnistis citri). Δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.
Αρ. πρωτ. | Ημ/νία | Τίτλος |
---|---|---|
2479 | 01/03/2024 | PROFIL 20SG tr24 erg par techn do egg 14139 |
6533 | 27/09/2023 | PROFIL tr23 aporipsi parallel MOSPILAN 20SG RO 14139 |
8086 | 15/09/2023 | PROFIL 20SG tr23 clp 14139 |
2501 | 23/06/2021 | PROFIL 20SG tr21 par erg par techn do yp ep da erg sysk par egg meg 14139 |
13311 | 04/12/2020 | PROFIL 20SG tr20 anaklisi parallel PLANTFER GB 14139 |
12767 | 12/12/2019 | PROFIL 20SG tr19 fasma minor pHI 14139 |
4137 | 19/04/2019 | PROFIL 20SG tr19 lhxh paratasi 14139 |
1730 | 14/03/2019 | PROFIL 20SG tr19 fasma MRLs pHI 14139 |
37 | 04/03/2019 | PROFIL 20SG tr19 parallel MEDAS MAX SI 14139 |
1471 | 15/02/2019 | PROFIL 20SG tr19 egg 14139 |
1976 | 10/03/2017 | PROFIL 20SG tr17 lhxh pHI 14139 |
11359 | 21/11/2016 | PROFIL 20SG tr16 erg par do 14139 |
6567 | 27/05/2014 | PROFIL 20SG tr14 imerominia lixis 14139 |
1842 | 06/03/2014 | PROFIL 20SG tr14 meg Phi clp 14139 |
13464 | 17/12/2013 | PROFIL 20SG tr13 katoxo clp 14139 |
1775 | 06/06/2012 | PROFIL 20SG 14139 parallel PLANTFER |
119501 | 22/06/2006 | PROFIL 20 SG Apofasi oristikis egrisis |
Ενημέρωση: υπ' αριθμ. 3150 της 30/10/2024