Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων σε πορτοκάλια, ροδάκινα, καπνό, βαμβάκι, κατά των αφίδων και του αλευρώδη σε αγγούρι, πεπόνι, πιπεριά, μελιτζάνα και σε τομάτα. Επιδρά στη διατροφική ικανότητα των αφίδων και του αλευρώδη, με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.
Αρ. πρωτ. | Ημ/νία | Τίτλος |
---|---|---|
4344 | 24/04/2019 | PLENUM 50 WG anaklisi 14043 |
4990 | 18/06/2018 | PLENUM 50WG tr18 katoxo erg sysk 14043 |
747 | 05/02/2018 | PLENUM 50WG tr18 lhxh 14043 |
1784 | 03/11/2017 | PLENUM 50WG tr17 erg par sysk 14043 |
5647 | 09/06/2017 | PLENUM 50WG tr17 clp 14043 |
4563 | 12/09/2016 | PLENUM 50WG tr16 lhxh 14043 |
9959 | 20/11/2015 | PLENUM 50WG tr15 erg par sysk lhxh 14043 |
6695 | 24/07/2015 | PLENUM 50WG tr15 erg par sysk 14043 |
1363 | 11/02/2015 | PLENUM 50WG tr15 erg par sys 14043 |
3887 | 10/10/2014 | PLENUM 50WG tr14 fasma erg par clp 14043 |
3881 | 08/04/2013 | PLENUM 50WG tr13 fasma drasis 14043 |
3637 | 03/04/2012 | PLENUM 50WG tr12 eidos meg yliko 14043 |
2714 | 15/03/2012 | PLENUM 50WG tr12 dievrisi minor salata 14043 |
101965 | 01/11/2011 | PLENUM 50WG tr11 lhxh 14043 |
186261 | 16/06/2010 | PLENUM 50WG tr10 erg par do 14043 |
132362 | 14/09/2009 | PLENUM 50WG tr09 erg par do 14043 |
125766 | 17/02/2009 | PLENUM 50WG tr09 erg par 14043 |
100996 | 30/04/2004 | PLENUM 50WG 14043 |
Ενημέρωση: υπ' αριθμ. 3150 της 30/10/2024